Počet lůžek |
Cena za pokoj v Kč |
Pokoj číslo |
|||
|
Do 20 nocí |
na osobu |
Od 20 nocí |
na osobu |
|
3+3 | 1320 | 220 | 1140 | 190 | 8 |
3+2 | 1125 | 225 | 1000 | 200 | 2 |
2+2 | 1000 | 250 | 900 | 225 | 6 |
2+1 | 860 | 285 | 710 | 235 | 4 |
2 | 700 | 350 | 560 | 280 | 1 |
2 | 650 | 325 | 525 | 260 | 3 |
1 | 500 | - | 430 | - | 5 |
1 | 430 | - | 375 | - | 7 |
Ceny jsou včetně DPH a ubytovacího poplatku. Při jiném obsazení pokojů cena individuální.
© 2023 Mgr. Michaela Dvorská, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO